У организацији ЈУ „КСЦ“ Гацко синоћ су одржане финалне Уличне трке за предшколце и основце.
Од укупно пријављених 260 учесника у финале се пласирало 126. За најбоље такмичаре у свим категоријама обезбијеђене су и симболичне награде.
СПИСАК НАГРАЂЕНИХ УЧЕНИКА НА 19.УЛИЧНИМ ТРКАМА ГАЦКО 2024
ДЈЕВОЈЧИЦЕ | ДЈЕЧАЦИ |
ПРЕДШКОЛЦИ 1. РАЈКА ДОДЕРОВИЋ 2. СОФИЈА ВРТИКАПА 3.БОЈАНА БУМБИЋ | ПРЕДШКОЛЦИ 1. ПАВЛЕ ЛОЗО 2. МАРКО МАРКОВИЋ 3. МИХАЈЛО ЛЕЧИЋ |
ПРВИ РАЗРЕД 1. ТЕОДОРА МИЛОШЕВИЋ 2. МАРИЈА РАДМИЛОВИЋ 3- КАТАРИНА ВУЛОВИЋ 3. АНАСТАСИЈА ДАВИДОВИЋ | ПРВИ РАЗРЕД 1.СТЕФАН ПЈЕШЧИЋ 2.ОГЊЕН РЕБИЋ 3.ДУШАН ЖАРКОВИЋ |
ДРУГИ РАЗРЕД 1. КРИСТИНА ПУШАРА 2. ГЕОРГИНА ГОВЕДАРИЦА 3.НАЂА МИЛОВИЋ | ДРУГИ РАЗРЕД 1.ЈАКОВ СТАНИЋ 2. ПАВЛЕ АЏИЋ 3. СРЂА МИЛОВИЋ |
ТРЕЋИ РАЗРЕД 1.АНДРЕА ЦРНОГОРАЦ 2. ЕВГЕНИЈА ЕЛЕЗ 3. ЖЕЉКА ВИШЊИЋ | ТРЕЋИ РАЗРЕД 1. ВУК ВУКОВИЋ 2. ПЕТАР ПОПОВИЋ 3.ДАРКО РЕБИЋ |
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 1.ИРИНА МАСТИЛОВИЋ 2. ДУЊА НЕНАДИЋ 3. НИКОЛЕТА ГОВЕДАРИЦА | ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 1. ЂОРЂЕ РАДМИЛОВИЋ2. АЛЕКСА НИКОЛИЋ 3. АЛЕКСА СТАЈИЋ |
ПЕТИ РАЗРЕД 1.МАРИЈА ДАБИЋ 2. ЛАНА НЕНАДИЋ 3.ДАНИЦА МИЛОШЕВИЋ | ПЕТИ РАЗРЕД 1.МИРОСЛАВ СУШИЋ 2. АЛЕКСАНДАР АЏИЋ 3.УРОШ ВУКАЈЛОВИЋ |
ШЕСТИ РАЗРЕД 1.АНГЕЛИНА ЕЛЕЗ 2. ДУЊА ШУПИЋ 3. ТЕОДОРА ЛУЧИЋ | ШЕСТИ РАЗРЕД 1.МАРКО КОПРИВИЦА 2. МИРКО НИКОЛИЋ 3. БОГДАН МУЧИБАБИЋ |
СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД 1. МИРЈАНА МАСТИЛОВИЋ 2. ЛЕА АНДРИЈАШЕВИЋИ 3. ВАНА МИЛЕТИЋ | СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД 1.ДУШАН ЂУРИЧИЋ 2. ТОДОР СТАРОВИЋ 3. ФИЛИП ГРУБАЧИЋ |
Подијели: